ひろやの所有不動産

| 第1号 横浜市神奈川区ファミリー区分(3LDK) | |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区 |
| 取得時期 | 2013年10月 |
| 利回り | 9.03% |
| 名義 | 個人 |

| 第2号 さいたま市見沼区中古一棟AP(1K×4室) | |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市見沼区 |
| 取得時期 | 2014年3月 |
| 利回り | 14.8% |
| 名義 | 個人 |

| 第3号 栃木県大田原市中古一棟AP(2DK×6室) | |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県大田原市 |
| 取得時期 | 2014年10月 |
| 利回り | 19.8% |
| 名義 | 個人 |

| 第4号 川崎市多摩区中古一棟AP(1DK×4室) | |
|---|---|
| 所在地 | 川崎市多摩区 |
| 取得時期 | 2015年3月 |
| 利回り | 14.8% |
| 名義 | 個人 |

| 第5号 横須賀市中古戸建(4LDK) | |
|---|---|
| 所在地 | 横須賀市汐入町 |
| 取得時期 | 2015年7月 |
| 利回り | 32% |
| 名義 | 法人 |

| 第6号 横須賀市中古戸建(4DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 横須賀市望洋台 |
| 取得時期 | 2015年10月 |
| 利回り | 30% |
| 名義 | 法人 |

| 第7号 埼玉県深谷市(3DK×8室) | |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県深谷市 |
| 取得時期 | 2016年2月 |
| 利回り | 15% |
| 名義 | 法人 |

| 第8号 千葉市若葉区中古一棟AP(2DK×6室) | |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市若葉区 |
| 取得時期 | 2016年9月 |
| 利回り | 14.8% |
| 名義 | 法人 |

| 第9号 横須賀市中古一棟AP(2DK×4室、2LDK×1室) | |
|---|---|
| 所在地 | 横須賀市森崎町 |
| 取得時期 | 2017年2月 |
| 利回り | 13.9% |
| 名義 | 法人 |

| 第10号 神奈川県小田原市中古一棟AP(1K×8室) | |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市 |
| 取得時期 | 2017年6月 |
| 利回り | 13.1% |
| 名義 | 法人 |

| 第11号 横須賀市中古戸建(4DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 横須賀市森崎 |
| 取得時期 | 2017年12月 |
| 利回り | 21% |
| 名義 | 法人 |

| 第12号 茨城県水戸市中古AP(2DK×6室) | |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市千波町 |
| 取得時期 | 2018年5月 |
| 利回り | 32.4% |
| 名義 | 法人 |

| 第13号 茨城県土浦市二棟一括中古AP(2DK×12室) | |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県土浦市真鍋町 |
| 取得時期 | 2018年12月 |
| 利回り | 19.8% |
| 名義 | 法人 |

| 第14号 千葉市中央区中古戸建(3DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市中央区川戸町 |
| 取得時期 | 2018年3月 |
| 利回り | 32% |
| 名義 | 法人 |

| 第15号 茨城県つくば市二棟一括中古AP(1K×8室、2K×8室) | |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県つくば市花畑 |
| 取得時期 | 2018年10月 |
| 利回り | 24.2% |
| 名義 | 法人 |

| 第16号 埼玉県坂戸中古戸建(3DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県坂戸市八幡町 |
| 取得時期 | 2019年3月 |
| 利回り | 20.5% |
| 名義 | 法人 |

| 第17号 神奈川県横須賀市中古借地中古戸建(5DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市武町 |
| 取得時期 | 2020年2月 |
| 利回り | 33.4% |
| 名義 | 法人 |

| 第18号 福島県いわき市中古借地中古戸建(4DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市上湯長谷町 |
| 取得時期 | 2021年4月 |
| 利回り | 42.5% |
| 名義 | 法人 |

| 第19号 福島県いわき市中古戸建(5LDK) | |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市常磐湯本町 |
| 取得時期 | 2023年12月 |
| 利回り | 32.5% |
| 名義 | 法人 |

| 第20号 福島県福島市中古戸建(6DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市飯野町 |
| 取得時期 | 2024年2月 |
| 利回り | 45%(※予定) |
| 名義 | 法人 |

| 第21号 福島県いわき市中古借地戸建(4DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市内郷高坂町 |
| 取得時期 | 2024年6月 |
| 利回り | 36.6% |
| 名義 | 法人 |

| 第22号 福島県いわき市中古借地戸建(4DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市常磐湯本町 |
| 取得時期 | 2024年7月 |
| 利回り | 44% |
| 名義 | 法人 |

| 第23号 福島県いわき市中古一棟AP(2DK×6室) | |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市平 |
| 取得時期 | 2024年10月 |
| 利回り | 25.4% |
| 名義 | 法人 |

| 第24号 福島県いわき市中古戸建(6DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市勿来町 |
| 取得時期 | 2025年6月 |
| 利回り | 34.2% |
| 名義 | 法人 |

| 第25号 福島県いわき市中古借地戸建(6DK) | |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市下神谷町 |
| 取得時期 | 2025年7月 |
| 利回り | 45.3% |
| 名義 | 法人 |

| 第26号 福島県いわき市中古戸建(3LDK) | |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市四倉町 |
| 取得時期 | 2025年9月 |
| 利回り | 37.8% |
| 名義 | 法人 |
